第一專區 | 捐獻基數 | 第二專區 | 捐獻基數 | 第三專區 | 捐獻基數 | 第四專區 | 捐獻基數 |
南 區 | 西 區 | 11 | 東 區 | 中 區 | 48 | ||
長 春 | 西區女 | 2 | 博 愛 | 4 | 西 門 | 21 | |
百 齡 | 翔 順 | 千 禧 | 3 | 莊 敬 | |||
銀 河 | 周 遊 | 2 | 萬 華 | 宏 積 | |||
菁麗景 | 3 | 萬寶祿 | 建 成 | 菁 鑽 | |||
力 行 | 長 安 | 雙 園 | 2 | 民 權 | 2 | ||
建 國 | 4 | 翔 賀 | 春 暉 | 4 | 菁 英 | 6 | |
建 華 | 1 | 明 星 | 10 | 崇 愛 | 群 愛 | 4 | |
太 陽 | 2 | 麥 森 | 菁 鐸 | ||||
尪 公 | 翔 贊 | 鳳凰藝術美學 | |||||
太極藝術美學 | |||||||
第五專區 | 捐獻基數 | 第六專區 | 捐獻基數 | 第七專區 | 捐獻基數 | 第八專區會 | 捐獻基數 |
北 區 | 東 南 | 10 | 大 安 | 大 同 | |||
仁 德 | 景 美 | 中 原 | 7 | 太 平 | 2 | ||
京 華 | 愛 國 | 22 | 友 聲 | 大同女子 | 101 | ||
信 德 | 3 | 慶 華 | 2 | 吉 達 | 上 贏 | ||
永 新 | 東 北 | 龍 鳳 | 華 興 | ||||
仁 愛 | 2 | 八 德 | 大稻埕 | 12 | 南 門 | 2 | |
東 門 | 20 | 崇 德 | 1 | 長 江 | 松 江 | ||
松 鶴 | 2 | 臺灣科大 | 愛 華 | 4 | 慈 暉 | ||
榮 華 | 1 | 中 北 | 12 | ||||
創 新 | 菁 緻 | ||||||
第九專區 | 捐獻基數 | 第十專區 | 捐獻基數 | 第十一專區 | 捐獻基數 | 第十二專區 | 捐獻基數 |
華 山 | 14 | 圓 山 | 9 | 金 門 | 自 強 | 10 | |
新台北 | 德 馨 | 2 | 金門木蘭 | 金 站 | 7 | ||
喬 芸 | 2 | 仕 貿 | 2 | 金門金龍 | 卓越國際 | ||
同 心 | 2 | 上 繽 | 1 | 日 月 光 | 菁 愛 | ||
龍 山 | 7 | 安 和 | 6 | 吉 翔 | 1 | 造夢者 | |
南 京 | 青 山 | 2 | 世界商務 | 1 | 至 善 | ||
鳳 德 | 菁 彩 | 52 | 天 心 | 2 | 一 交 | 10 | |
金 國 | 祥 弘 | 2 | 黃 埔 | ||||
雙子星 | 4 |
||||||
第十三專區 | 捐獻基數 |
第一銀行光復分行帳號: 153-10-000485
|
|||||
老 松 | 204 | ||||||
菁 典 | |||||||
永 安 | |||||||
菁 誠 | 13 | ||||||
至 誠 | 30 | ||||||
長 虹 | 6 | ||||||
萬 馨 | |||||||
菁 宏 |