編號 | 會名 | 姓名 | 捐獻單位 | 金額 |
|
老松 | 游世一 | 200 | 1,000,000 |
|
大同女子 | 廖芳卿 | 100 | 500,000 |
|
中區 | 陳昱齊 | 40 | 200,000 |
|
菁彩 | 李彩秋 | 30 | 150,000 |
|
愛國 | 高荐評 | 20 | 100,000 |
|
菁彩 | 廖秀蓮 | 20 | 100,000 |
|
至誠 | 徐春煌 | 20 | 100,000 |
|
西門 | 楊崇銘 | 20 | 100,000 |
|
東南 | 林子奕 | 10 | 50,000 |
|
中北 | 黃美麗 | 10 | 50,000 |
|
至誠 | 葉信志 | 10 | 50,000 |
|
明星 | 王惠民 | 10 | 50,000 |
|
自強 | 張文深 | 10 | 50,000 |
|
一交 | 曹蕥蘭 | 10 | 50,000 |
|
大稻埕 | 陳宏濤 | 10 | 50,000 |
|
菁誠 | 陳棻瀚 | 10 | 50,000 |
|
華山 | 林宏興 | 8 | 40,000 |
|
東門 | 侯國興 | 6 | 30,000 |
|
東門 | 林沂澴 | 6 | 30,000 |
|
長虹 | 顏洋洋 | 6 | 30,000 |
|
東門 | 江信和 | 6 | 30,000 |
|
中原 | 王進祥 | 6 | 30,000 |
|
圓山 | 楊國華 | 6 | 30,000 |
|
金站 | 黃惠珍 | 5 | 25,000 |
|
華山 | 曾柏勝 | 4 | 20,000 |
|
中區 | 洪明理 | 4 | 20,000 |
|
西區 | 施振欽 | 3 | 15,000 |
|
春暉 | 陳新發 | 3 | 15,000 |
|
菁麗景 | 鍾寶玲 | 2 | 10,000 |
|
建國 | 施蔡國瑛 | 2 | 10,000 |
|
太陽 | 曹繼儀 | 2 | 10,000 |
|
西區 | 黃春成 | 2 | 10,000 |
|
西區 | 黃明發 | 2 | 10,000 |
|
西區 | 楊宗斌 | 2 | 10,000 |
|
周遊 | 陳淑芬 | 2 | 10,000 |
|
中區 | 洪明理 | 2 | 10,000 |
|
中區 | 干靖永 | 2 | 10,000 |
|
菁英 | 賴麗娟 | 2 | 10,000 |
|
菁英 | 白雪莉 | 2 | 10,000 |
|
群愛 | 丁祺倫 | 2 | 10,000 |
|
群愛 | 李佳哲 | 2 | 10,000 |
|
東門 | 洪燦淙 | 2 | 10,000 |
|
愛華 | 石儀文 | 2 | 10,000 |
|
慶華 | 王佑文 | 2 | 10,000 |
|
中北 | 陳高明 | 2 | 10,000 |
|
太平 | 高奇平 | 2 | 10,000 |
|
華山 | 羅新炫 | 2 | 10,000 |
|
喬芸 | 李安妮 | 2 | 10,000 |
|
龍山 | 鄭正亮 | 2 | 10,000 |
|
龍山 | 杜志中 | 2 | 10,000 |
|
龍山 | 賴榮昌 | 2 | 10,000 |
|
仕貿 | 王淑鎔 | 2 | 10,000 |
|
安和 | 范進松 | 2 | 10,000 |
|
菁彩 | 林秋蓉 | 2 | 10,000 |
|
祥弘 | 黃朝慶 | 2 | 10,000 |
|
天心 | 林秀錦 | 2 | 10,000 |
|
雙子星 | 吳文三 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 劉湘潮 | 2 | 10,000 |
|
老松 | 林廣進 | 2 | 10,000 |
|
大稻埕 | 陳宏濤 | 2 | 10,000 |
|
西區 | 劉國雄 | 2 | 10,000 |
|
信德 | 徐惠玲 | 2 | 10,000 |
|
千禧 | 羅賢俐 | 2 | 10,000 |
|
愛國 | 賴秀香 | 2 | 10,000 |
|
西區女 | 江梅珍 | 2 | 10,000 |
|
安和 | 程國樑 | 2 | 10,000 |
|
安和 | 程茂森 | 2 | 10,000 |
|
老松 | 吳仁忠 | 2 | 10,000 |
|
博愛 | 林昇平 | 2 | 10,000 |
|
同心 | 胡明德 | 2 | 10,000 |
|
仁愛 | 程文波 | 2 | 10,000 |
|
松鶴 | 陳秀文 | 2 | 10,000 |
|
圓山 | 游銘祥 | 2 | 10,000 |
|
千禧 | 郭盈漢 | 1 | 5,000 |
|
雙園 | 陳德成 | 1 | 5,000 |
|
西門 | 陳張初娥 | 1 | 5,000 |
|
民權 | 彭紀文 | 1 | 5,000 |
|
民權 | 吳明兒 | 1 | 5,000 |
|
榮華 | 陳之正 | 1 | 5,000 |
|
愛華 | 鄭貴真 | 1 | 5,000 |
|
愛華 | 胡正奇 | 1 | 5,000 |
|
大同女子 | 謝月嬌 | 1 | 5,000 |
|
南門 | 林美惠 | 1 | 5,000 |
|
龍山 | 吳發喜 | 1 | 5,000 |
|
德馨 | 德馨(會捐) | 1 | 5,000 |
|
德馨 | 陳麗美 | 1 | 5,000 |
|
青山 | 許傳宏 | 1 | 5,000 |
|
雙子星 | 蔡建和 | 1 | 5,000 |
|
世界商務 | 應海瑞 | 1 | 5,000 |
|
建國 | 黃亦錫 | 1 | 5,000 |
|
雙園 | 陳德明 | 1 | 5,000 |
|
金站 | 徐年豐 | 1 | 5,000 |
|
菁英 | 楊秀蘭 | 1 | 5000 |
|
信德 | 鄭春英 | 1 | 5000 |
|
崇德 | 吳文博 | 1 | 5000 |
|
菁英 | 朱伶 | 1 | 5000 |
|
博愛 | 陳鳳揚 | 1 | 5000 |
|
博愛 | 劉啟岳 | 1 | 5000 |
|
中原 | 郭葉青 | 1 | 5000 |
|
吉翔 | 陳鏡芬 | 1 | 5000 |
|
金站 | 黃惠珍 | 1 | 5000 |
|
建華 | 林淑芳 | 1 | 5000 |
|
南門 | 林福定 | 1 | 5000 |
|
雙子星 | 吳文銘 | 1 | 5000 |
|
建國 | 黃慧美 | 1 | 5000 |
|
菁麗景 | 馮金權 | 1 | 5000 |
|
菁誠 | 邱國興 | 1 | 5000 |
|
上繽 | 周義騰 | 1 | 5000 |
|
春暉 | 李其興 | 1 | 5000 |
|
青山 | 黃岳龍 | 1 | 5000 |
|
圓山 | 許文子 | 1 | 5000 |
目前有56個分會111位獅友(含以區及會為單位捐) 捐獻LCTF(台灣基金)共721個基數 總金額合約新台幣3,605,000元 資料統計:2018年7月1日起至2019年5月31日記錄 |