會 名 | 經年累 總基數 |
18-19 基數 |
會 名 | 經年累 總基數 |
今年 基數 |
會 名 | 經年累 總基數 |
18-19 基數 |
南 區 | 20 | 北 區 | 1105.4375 | 1001 | 同 心 | 157.655 | 21 | |
長 春 | 38 | 6 | 仁 德 | 99 | 龍 山 | 113 | 4 | |
百 齡 | 54.0625 | 京 華 | 422.625 | 2 | 南 京 | 77 | ||
銀 河 | 18 | 1 | 信 德 | 53.225 | 4 | 鳳 德 | 69.0625 | 1 |
菁麗景 | 5 | 1 | 永 新 | 32.1250 | 1 | 金 國 | 27.0625 | 1 |
力 行 | 272 | 仁 愛 | 200.375 | 5 | 圓 山 | 44.5 | ||
建 國 | 67.1933 | 6 | 東 門 | 97.0625 | 2 | 德 馨 | 21.1125 | 2 |
建 華 | 63.0625 | 4 | 松 鶴 | 56.0625 | 3 | 仕 貿 | 45.0625 | 1 |
太 陽 | 31.21875 | 3 | 榮 華 | 7 | 1 | 上 繽 | 25.0625 | 1 |
尪 公 | 創 新 | 7 | 安 和 | 76.09375 | 5 | |||
西 區 | 1305.1 | 368.1 | 東 南 | 72 | 2 | 青 山 | 55.15625 | 3 |
西區女SM女女女 | 187 | 1 | 景 美 | 49.1875 | 菁 彩 | 326.6875 | 79.5 | |
翔 順 | 83 | 1 | 愛 國 | 18.0625 | 5 | 祥 弘 | 44 | 8 |
周 遊 | 99.125 | 2 | 慶 華 | 26 | 2 | 金 門 | 12 | 2 |
萬寶祿 | 東 北 | 19.0625 | 木 蘭 | 2 | 1 | |||
長 安 | 52.0625 | 八 德 | 20.125 | 金 龍 | 5 | 1 | ||
翔 賀 | 19.0625 | 2 | 崇 德 | 20.175 | 1 | 日月光 | 74.0625 | 5 |
明 星 | 64.0625 | 11 | 臺灣科大 | 5 | 1 | 吉 翔 | 8.0625 | 1 |
麥 森 | 3 | 大 安 | 27 | 世界商務務務務 | 10 | 2 | ||
翔 贊 | 31 | 中 原 | 58.09375 | 1 |
天 心 | |||
東 區 | 35 | 1 | 友 聲 | 31 | 自 強 | 303.65625 | 22 | |
博 愛 | 69.2625 | 7.7 |
吉 達 | 20.09375 | 金 站 | 14 | 2 | |
千 禧 | 86.0625 | 1 | 龍 鳳 | 10.0625 | 卓越國際 | 26 | ||
萬 華 | 24.0625 | 大稻埕 | 44 | 1 | 菁 愛 | 10 | 2 | |
建 成 | 9 | 長 江 | 59.15625 | 2 | 淡江造夢者者 | 1 | ||
雙 園 | 29 | 1 | 愛 華 | 42.7375 | 5 | 至 善 | 21.0625 | |
春 暉 | 12 | 2 | 中 北 | 238.75 | 15 | 一 交 | 27 | 8 |
崇 愛 | 22.125 | 菁 緻 | 6 | 黃 埔 | 2 | |||
中 區 | 126.125 | 7 | 大 同 | 34.175 | 雙子星 | 9.1125 | 2 | |
西 門 | 90.1875 | 2 | 太 平 | 48.0625 | 1 | 老 松 | 385.79975 | 106 |
莊 敬 | 47 | 2 | 大同女子 | 94.1125 | 15 | 菁 典 | 16.0625 | |
宏 積 | 12 | 上 贏 | 26 | 2 | 永 安 | 38 | 2 | |
菁 鑽 | 2 | 華 興 | 73 |
1 |
菁 誠 | 22.0625 | 10 | |
民 權 | 8.1 | 南 門 | 56.21875 | 2 | 至 誠 | 77.375 | 18 | |
菁 英 | 703 | 110.20 | 松 江 | 31 | 長 虹 | 30.21875 | 3 | |
群 愛 | 15.6 | 4 |
慈 暉 | 52 | 3 | 萬 馨 | 17.28 | 0.54 |
菁 鐸 | 華 山 | 12.55 | 2.3 | 菁 宏 | 4 | |||
鳳凰藝術美學 | 1 |
1 | 新台北 | 82 | 1 | 300A2 | 43.4 | |
太極藝術美學 | 1 | 1 | 喬 芸 | 48 | 2 | 07-08會 長聯誼會 |
1 |