順序 | 捐獻獅友 及所屬會 |
本年度 捐獻基數 |
個人歷年來 捐獻累計基數 |
|
林齊國(西區) | 361 | 1,111 |
|
王光祥(北區) | 1000 | 1,013 |
|
黃秀榕(菁英) | 100 | 533.5 |
|
游世一(老松) | 100 | 239 |
|
李彩秋(菁彩) | 32.5 | 101 |
|
黃美麗(中北) | 10 | 80 |
|
胡明德(同心) | 20 | 60 |
|
林廣進(老松) | 1 | 60 |
|
張文深(自強) | 10 | 56.5 |
|
廖秀蓮(菁彩) | 20 | 55 |
|
徐春煌(至誠) | 15 | 53 |
|
許焜海(同心) | 1 | 44 |
|
廖芳卿(大同女子) | 15 |
39 |
|
許樹勳(仁愛) | 2 | 38 |
|
王惠民(明星) | 10 | 37.0625 |
|
黃 敏(西區女) | 1 | 37 |
|
李仙生(自強) | 1 | 37 |
|
李樹枝(中北) | 1 | 34 |
|
賴榮昌(龍山) | 2 | 34 |
|
陳蒼海(翔順) | 1 | 32 |
|
林子奕(東南) | 2 | 27 |
|
程國樑(安和) | 2 | 23 |
|
施蔡國瑛(建國) | 5 | 20.0625 |
|
楊崇銘(西門) | 2 | 20.0625 |
|
林秋蓉(菁彩) | 1 | 20 |
|
郭寶卿(慈暉) |
2 | 18 |
|
干靖永(中區) |
5 | 18 |
|
陳昱齊(中區) | 2 | 17.0625 |
|
鄭文津(自強) | 1 | 16 |
|
林晉章(長春) | 1 | 16 |
|
黃春成(西區) | 1 | 15 |
|
陳高明(中北) | 1 | 15 |
|
簡麗傎(鳳德) | 1 | 15 |
|
蔡碧桐(臺科大) | 1 | 15 |
|
顏洋洋(長虹) | 2 | 14 |
|
徐由豈(菁誠) | 1 | 13.0625 |
|
莊麗鳳(上贏) | 2 | 13 |
|
葉美麗(建國) | 1 | 12.0625 |
|
姚嘉偉(自強) |
1 | 12.0625 |
|
陳碧綉(建華) | 1 | 12 |
|
程文波(仁愛) | 1 | 12 |
|
黃麗珍(周遊) | 1 | 11.5 |
|
范進松(安和) | 1 | 11.09375 |
|
伍鵬宇(長春) | 5 | 11 |
|
王昇傑(博愛) | 1 | 11 |
|
羅賢俐(千禧) | 5 | 11 |
|
朱水旺(南門) | 1 | 11 |
|
周鈺文(菁彩) | 1 | 11 |
|
陳淑芳(菁彩) | 1 | 11 |
|
陳鴻儒(自強) | 1 | 11 |
|
謝德祥(太陽) | 1 | 11 |
|
劉湘潮(菁誠) | 2 | 10.0625 |
|
陳淑芬(周遊) | 1 | 10 |
|
張仁蕙(信德) | 1 | 10 |
|
林易麟(仁愛) | 2 | 10 |
|
德 馨(會捐) | 1 | 10 |
|
京 華(會捐) | 1 | 9.5 |
|
姜禮義(翔賀) |
1 | 9.0625 |
|
賴又嘉(菁彩) | 1 | 9 |
|
吳家羚(菁彩) | 1 | 9 |
|
劉啟岳(博愛) |
1 | 9 |
|
王素蘭(日月光) |
1 | 9 |
|
林重宏(自強) |
1 | 9 |
|
廖苑伶(永安) | 1 | 9 |
|
高荐評(愛國) | 3 | 8.0625 |
|
謝明寬(東區) | 1 | 8 |
|
陳楊來春(菁英) | 1 | 8 |
|
游瑪麗(松鶴) | 2 | 8 |
|
方淑卿(中北) | 1 | 8 |
|
盧穎慧(菁彩) | 1 | 8 |
|
黃朝慶(祥弘) | 2 | 8 |
|
林福定(南門) | 1 | 8 |
|
曹蕥蘭(一交) |
5 | 8 |
|
游璨如(莊敬) | 1 | 8 |
|
陳明利(莊敬) | 1 | 8 |
|
林勝賢(青山) | 2 |
7.0625 |
|
吳明輝(日月光) | 2 | 7 |
|
曹繼儀(太陽) | 1 | 7 |
|
施振欽(西區) | 1 | 7 |
|
賴淑婕((菁彩) | 1 | 7 |
|
黃亦錫(建國) | 1 | 7 |
|
劉國雄(西區) | 1 | 7 |
|
林淑芳(建華) |
1 | 7 |
|
吳文博(崇德) | 1 | 6.1125 |
|
吳清惠(菁英) | 1 | 6 |
|
楊木生(中北) | 1 | 6 |
|
鄭正亮(龍山) | 1 | 6 |
|
李美玉(菁彩) | 1 | 6 |
|
王品尹(菁彩) | 1 | 6 |
|
鄧景云(菁彩) | 1 | 6 |
|
王佑文(慶華) |
1 | 6 |
|
林秀芬(建華) | 1 | 6 |
|
高炳義(一交) | 1 | 6 |
|
葉欲德(菁愛) | 1 | 6 |
|
王世璋(老松) | 1 | 6 |
|
白雪莉(菁英) | 1 | 5.5 |
|
沈靖國(博愛) | 0.1 | 5.1 |
|
宛浩森(自強) | 1 | 5.09375 |
|
王基穗(西區) | 1 | 5 |
|
劉淑芳(菁英) | 1 | 5 |
|
李佳哲(群愛) | 2 | 5 |
|
鄭惠娟(京華) | 1 | 5 |
|
林艾樺(松鶴) | 1 | 5 |
|
羅新炫(華山) | 1 | 5 |
|
藍玉霜(喬芸) | 1 | 5 |
|
黃勇義(自強) | 1 | 5 |
|
陳建誠(自強) | 1 | 5 |
|
楊秀蘭(菁英) | 1 | 5 |
|
陳在榮(新台北) | 1 | 5 |
|
朱伶(菁英) | 1 | 5 |
|
吳仁忠(老松) | 1 | 5 |
|
曾毓璋(自強) | 1 | 5 |
|
謝金益(祥弘) |
1 | 5 |
|
陳凰櫻(菁英) | 0.1 | 4.2 |
|
黃崑賢(博愛) | 0.1 | 4.1 |
|
王淑鎔(仕貿) | 1 | 4.0625 |
|
林昇平(博愛) | 1 | 4 |
|
施明秀(菁英) | 1 | 4 |
|
金學坪(信德) | 1 | 4 |
|
石儀文(愛華) | 1 | 4 |
|
呂芊逸(慈暉) | 1 | 4 |
|
沈建宏(金門) | 1 | 4 |
|
吳永順(安和) | 1 | 4 |
|
賴美霞(菁彩) | 3 | 4 |
|
林秀珠(菁彩) | 1 | 4 |
|
林素梅(菁彩) | 1 | 4 |
|
王名君(菁彩) | 1 | 4 |
|
許美珠(菁彩) | 1 | 4 |
|
江秀華(菁彩) | 1 | 4 |
|
葉信志(至誠) | 2 | 4 |
|
張嘉盛(自強) | 1 | 4 |
|
王愛美(日月光) | 1 | 4 |
|
徐惠玲(信德) | 1 | 4 |
|
黃素芬(明星) | 1 | 4 |
|
曾偉雅(雙子星) | 1 | 4 |
|
蔡旺盛(老松) | 2 | 3.1125 |
|
陳棻瀚(菁誠) | 3 | 3 |
|
鄭傳宗(翔賀) | 1 | 3 |
|
陳德成(雙園) | 1 | 3 |
|
陳新發(春暉) | 1 | 3 |
|
賴麗娟(菁英) | 1 | 3 |
|
群 愛(會捐) | 1 | 3 |
|
胡俊球(東門) | 1 | 3 |
|
杜志中(龍山) | 1 | 3 |
|
廖若予(菁彩) | 1 | 3 |
|
高月珠(菁彩) | 1 | 3 |
|
鄭寅生(祥弘) | 1 | 3 |
|
應海瑞(世界商務) | 1 | 3 |
|
郭葉青(中原) | 1 | 3 |
|
華秀田(西區) | 1 | 3 |
|
洪英德(博愛) |
1 | 3 |
|
王柏堯(菁誠) |
1 | 3 |
|
傅榮傑(長江) | 1 | 3 |
|
徐年豐(金站) | 1 | 3 |
|
菁麗景(會捐) | 1 | 3 |
|
邱國興(菁誠) | 1 | 3 |
|
張金平(龍山) | 1 | 3 |
|
林瑞芬(世界商務) | 1 | 3 |
|
游秀鑾(菁英) | 1 | 2.6 |
|
林宏興(華山) | 0.3 | 2.3 |
|
萬馨獅子會(會捐) | 0.54 | 2.30 |
|
林萬田(博愛) |
0.1 | 2.1 |
|
陳闕明(博愛) | 0.1 | 2.1 |
|
何文發(一交) |
2 | 2 |
|
陳鳳揚(博愛) | 1 | 2 |
|
高奇平(太平) | 1 | 2 |
|
許秋月(愛華) | 1 | 2 |
|
蔡佳瑾(菁彩) | 1 | 2 |
|
魏美卿(長虹) | 1 | 2 |
|
楊菘宇(菁誠) | 1 | 2 |
|
藍英楠(大稻埕) |
1 | 2 |
|
陳鏡芬(吉翔) |
1 | 2 |
|
郭明吉(祥弘) | 1 | 2 |
|
方麗櫻(愛華) | 1 | 2 |
|
吳添雄(祥弘) | 1 | 2 |
|
邱馨儀(銀河) | 1 | 2 |
|
蔡淑枝(愛國) | 1 | 2 |
|
余秀菊(博愛) |
0.2 | 1.2 |
|
丁阿抱(博愛) | 0.1 | 1.1625 |
|
洪素娥(博愛) |
0.1 | 1.1 |
|
劉天德(博愛) | 0.1 | 1.1 |
|
陳阿興(西區) | 0.1 | 1.1 |
|
陳隆志(博愛) | 0.1 | 1.1 |
|
黃明發(西區) | 1 | 1 |
|
郭盈漢(千禧) | 1 | 1 |
|
蔡 燕(菁英) | 1 | 1 |
|
丁祺倫(群愛) | 1 | 1 |
|
鳳凰藝術美學(會捐) | 1 | 1 |
|
楊莊素貞(信德) | 1 | 1 |
|
洪順寬(永新) | 1 | 1 |
|
張博雅(東門) | 1 | 1 |
|
陳之正(榮華) | 1 | 1 |
|
鄭貴真(愛華) | 1 | 1 |
|
胡正奇(愛華) | 1 | 1 |
|
黃凱聖(中北) | 1 | 1 |
|
曾柏勝(華山) | 1 | 1 |
|
李安妮(喬芸) | 1 | 1 |
|
游婧靈(金國) | 1 | 1 |
|
陳麗美(德馨) | 1 | 1 |
|
許傳宏(青山) | 1 | 1 |
|
鄭壽華(菁彩) | 1 | 1 |
|
劉月娥(菁彩) | 1 | 1 |
|
張嘉真(菁彩) | 1 | 1 |
|
陳紫婕(菁彩) | 1 | 1 |
|
郭明吉(祥弘) | 1 | 1 |
|
吳文三(雙子星) | 1 | 1 |
|
林益民(菁誠) | 1 | 1 |
|
池玉皎(慶華) | 1 | 1 |
|
陳振文(自強) | 1 | 1 |
|
游輝揚(自強) | 1 | 1 |
|
李建鋒(太陽) | 1 | 1 |
|
梁瑞顯(華興) | 1 | 1 |
|
江為瑛(日月光) | 1 | 1 |
|
吳進賢(至誠) | 1 | 1 |
|
胡璧蘭(千禧) |
1 | 1 |
|
賴秀香(愛國) |
1 | 1 |
|
黃欽森(老松) |
1 | 1 |
|
蔡清欽(祥弘) | 1 | 1 |
|
程茂森(安和) | 1 | 1 |
|
台北市太極藝術美學(會捐) RM0RM0 |
1 | 1 |
|
許擎國(金站) | 1 | 1 |
|
葉志豪(長江) | 1 | 1 |
|
王建智(北區) | 1 | 1 |
|
李瑞芳(自強) | 1 | 1 |
|
王國代(金門) | 1 | 1 |
|
許雪芳(金門木蘭) | 1 | 1 |
|
洪麗雯(金門金龍) | 1 | 1 |
|
楊超閎(菁愛) | 1 | 1 |
|
謝永松(西區) | 1 | 1 |
|
周義騰(上繽) | 1 | 1 |
|
李其興(春暉) | 1 | 1 |
|
何坤定(永安) | 1 | 1 |
|
鍾淑梅(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
王綉春(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
洪藍麗月(博愛) |
0.1 | 0.1 |
|
顏維廷(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
吳建諭(博愛) 陳美玉(MEI-YU CHEN) 廖美華(MEI-HUA LIAO) 孔富鳳(FU-FENG KUNG) 張桂花(KWEI-HWA ZHANG) 趙碧蓮(PI-LIEN CHAO) 吳建龍(CHIEN-LUNG WU) |
0.1 | 0.1 |
|
陳美玉(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
廖美華(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
孔富鳳(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
張桂花(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
趙碧蓮(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
吳建龍(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
吳玫蓉(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
王偉超(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
陳慧娟(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
趙春貴(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
張豪城(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
沈介偉(博愛) | 0.1 | 0.1 |
|
何禹蒨(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
林聖雄(博愛) | 0.1 | 0.1 |
目前有 78個分會251個獅友(含以區及會為單位捐) 捐獻LCIF基金共計1951.44個基數 總金額合約新台幣60,494,640 元 資料統計:2018年7月1日起至2019年5月31日記錄 |